Un grand merci aux p'tits gars de chez BASTON.fr qui nous offrent un super module animé de visualisation du vent ! Merci et bravo pour le taf !!!
Pour ceux qui connaitraient pas... si ca tourne c'est qu'il y a au moins 12 noeuds...
|
|
Un petit rappel qui peut toujours servir...
| FORCE | APPELATION | NOEUD | m/s | KM/H | Voile ?!? |
| 0 | Calme | 1 | 0.27 | 1 | euh... pédalo? |
| 1 | Très légère brise | 1 à 3 | 0.27 à 1.38 | 1 à 5 | re...euh... pédalo? |
| 2 | Légère brise | 4 à 6 | 1.66 à 3.05 | 6 à 11 | 12 m2 |
| 3 | Petite brise | 7 à 10 | 3.3 à 5.27 | 12 à 19 | 7 à 8 m2 |
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | 5.5 à 7.7 | 20 à 28 | 6.4 à 7.5 m2 |
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | 8.5 à 10.5 | 29 à 38 | 5.5 à 6.8 m2 |
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | 10.8 à 13.6 | 39 à 49 | 4 à 5.5 m2 |
| 7 | Grand-frais | 28 à 33 | 13.8 à 16.9 | 50 à 61 | 4 m2 et moins |
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | 17.2 à 20.5 | 62 à 74 | 4 maxi |
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 20.8 à 24.4 | 75 à 88 | ce que vous pouvez en dessous de 4 |
| 10 | Tempête | 48 à 55 | 24.7 à 28.3 | 89 à 102
| 1 m2 ?!? |
| 11 | Violente tempête | 56 à 63 | 28.6 à 32.5 | 103 à 117 | le bar ?!? |
| 12 | Ouragan | 64 et plus | 32.7 et + | 118 et plus
| le bar c'est sur ! |